История моих операций в МММ
     
четверг, 18 ноября 2021 г.
воскресенье, 14 ноября 2021 г.
С 10 ноября 2021 учавствую в Возрождённой МММ в акции "X2".
Согласно условиям акции, спустя неделю после вашего подтверждения об участии в ней, предположительно произойдёт удвоение оказанной вами помощи, которая тут же будет доступна для вывода.Вы можете оказать помощь в размере 1000 рублей (ровно одна тысяча, не больше и не меньше)Купил на 1000 руб MAVRO-0%: 14.1453 (14.15 USD). Ожилание начисления по акции — 18 ноября 2021.
суббота, 1 июня 2013 г.
среда, 13 марта 2013 г.
среда, 2 января 2013 г.
После разморозки депозитов
| кол-во | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 120 Mavro-USD | 40 | размороженные депозиты | ||
| 704 Mavro-RUR | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 августа 2012 | 27 февраля |
| 5.7 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 11 сентября 2012 | 12 марта |
| 18.43 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября 2012 | 31 марта |
воскресенье, 30 декабря 2012 г.
После разморозки депозитов
| кол-во | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 96.91 Mavro-USD | 40 | размороженные депозиты | ||
| 12 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 3 октября | 2 января 2013 |
| 704 Mavro-RUR | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 августа | 27 февраля 2013 |
| 5.7 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 11 сентября | 12 марта 2013 |
| 18.43 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 31 марта 2013 |
суббота, 22 декабря 2012 г.
После разморозки депозитов
| кол-во | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 73.8 Mavro-USD | 40 | размороженные депозиты | 22 декабря | |
| 12 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 3 октября | 2 января 2013 |
| 704 Mavro-RUR | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 августа | 27 февраля 2013 |
| 5.7 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 11 сентября | 12 марта 2013 |
| 11.76 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 30 декабря |
| 18.43 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 31 марта 2013 |
среда, 3 октября 2012 г.
В связи с сообщением ВНИМАНИЕ! ОТМЕНЯЮТСЯ ПОЛУГОДОВЫЕ И ГОДОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ! продаю годовые Mavro-RUR, получаю 2400 рублей, а на 2200 рублей покупаю 3-хмес. сверхдоходные Mavro-USD
| кол-во | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 38 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 22 сентября | 22 декабря |
| 12 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 3 октября | 2 января 2013 |
| 704 Mavro-RUR | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 августа | 27 февраля 2013 |
| 5.7 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 11 сентября | 12 марта 2013 |
| 11.76 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 30 декабря |
| 18.43 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 31 марта 2013 |
воскресенье, 30 сентября 2012 г.
30 сентября покупаю на 4000 рублей 65% Mavro-USD и на 2000 рублей 55% Mavro-USD
| кол-во | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 38 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 22 сентября | 22 декабря |
| 273 Mavro-RUR | 75 | годовые "сверхдоходные" | 13 августа | 13 августа 2013 |
| 704 Mavro-RUR | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 августа | 27 февраля 2013 |
| 5.7 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 11 сентября | 12 марта 2013 |
| 11.76 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 30 декабря |
| 18.43 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 31 марта 2013 |
суббота, 22 сентября 2012 г.
17 сентября продал Mavro-RUR 55%-е, снял 1000 рублей. 19 сентября продал все остальные их же, получил 20200 рублей, а на 6000 рублей покупаю 3-хмесячные сверхдоходные Mavro-USD.
| кол-во | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 38 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 22 сентября | 22 декабря |
| 273 Mavro-RUR | 75 | годовые "сверхдоходные" | 13 августа | 13 августа 2013 |
| 704 Mavro-RUR | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 августа | 27 февраля 2013 |
| 5.7 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 11 сентября | 12 марта 2013 |
среда, 12 сентября 2012 г.
11 сентября на 1000 рублей покупаю 65%-е Mavro-USD.
| кол-во | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 4800 Mavro-RUR | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 18 июня | 17 сентября |
| 273 Mavro-RUR | 75 | годовые "сверхдоходные" | 13 августа | 13 августа 2013 |
| 704 Mavro-RUR | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 августа | 27 февраля 2013 |
| 5.7 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 11 сентября | 12 марта 2013 |
пятница, 31 августа 2012 г.
четверг, 16 августа 2012 г.
воскресенье, 12 августа 2012 г.
8 августа продал 877 обычных МАВРО-RUR, получил 1500 рублей и 13 августа на 1000 рублей купил "сверхдоходные" годовые МАВРО-RUR
Итого у меня
Итого у меня
| кол-во МАВРО-Р | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 4800 | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 18 июня | 18 сентября |
| 273 | 75 | годовые "сверхдоходные" | 13 августа | 13 августа 2013 |
среда, 20 июня 2012 г.
18 июня вступаю в МММ-2012, вношу 7000 рублей. В связи с сообщением ВНИМАНИЕ! Участникам МММ-2011 разрешается отныне указывать в МММ-2012 самих себя в качестве реферера, указываю себя в качестве реферера и получаю 20% от вклада.
Итого у меня
МММ на "Марше миллионов" в Москве 6 мая
Итого у меня
| кол-во МАВРО-Р | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 877 | 30 | обычные | ||
| 4800 | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 18 июня | 18 сентября |
| реф. бонус |
МММ на "Марше миллионов" в Москве 6 мая
четверг, 3 мая 2012 г.
понедельник, 19 марта 2012 г.
19 марта перевёл 18 30% МАВРО в 65% годовые
Итого у меня
| кол-во МАВРО | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 1549 | 55 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 декабря 2011 | 29 июня |
| 153 | 30 | разморожены | ||
| 48 | 50 | разморожены | ||
| 239 | 45 | разморожены | ||
| 346 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 26 октября 2011 | 26 октября | 636 | 40 | 6-месячные | 22 октября 2011 | 22 апреля |
| 640 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 9 февраля | 9 февраля 2013 |
| 14 | 50 | годовые | 22 сентября 2011 | 22 сентября |
| 60 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 19 марта | 19 марта 2013 |
воскресенье, 11 марта 2012 г.
6 марта продал 85 МАВРО-Д 30% получил 82131 рублей
Итого у меня
| кол-во МАВРО | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 1549 | 55 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 декабря 2011 | 29 июня |
| 171 | 30 | разморожены | ||
| 48 | 50 | разморожены | ||
| 239 | 45 | разморожены | ||
| 346 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 26 октября 2011 | 26 октября | 636 | 40 | 6-месячные | 22 октября 2011 | 22 апреля |
| 640 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 9 февраля | 9 февраля 2013 |
| 14 | 50 | годовые | 22 сентября 2011 | 22 сентября |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)