19 марта перевёл 18 30% МАВРО в 65% годовые
Итого у меня
| кол-во МАВРО | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 1549 | 55 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 декабря 2011 | 29 июня |
| 153 | 30 | разморожены | ||
| 48 | 50 | разморожены | ||
| 239 | 45 | разморожены | ||
| 346 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 26 октября 2011 | 26 октября | 636 | 40 | 6-месячные | 22 октября 2011 | 22 апреля |
| 640 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 9 февраля | 9 февраля 2013 |
| 14 | 50 | годовые | 22 сентября 2011 | 22 сентября |
| 60 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 19 марта | 19 марта 2013 |
Круто вкладывать в МММ 2011 Молдова большие суммы на долгий период - неплохой куш получится.
ОтветитьУдалить