В связи с сообщением
ВНИМАНИЕ! ОТМЕНЯЮТСЯ ПОЛУГОДОВЫЕ И ГОДОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ! продаю годовые Mavro-RUR, получаю 2400 рублей, а на 2200 рублей покупаю 3-хмес. сверхдоходные Mavro-USD
Итого у меня
| кол-во | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
| 38 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 22 сентября | 22 декабря |
| 12 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 3 октября | 2 января 2013 |
| 704 Mavro-RUR | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 29 августа | 27 февраля 2013 |
| 5.7 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 11 сентября | 12 марта 2013 |
| 11.76 Mavro-USD | 55 | 3-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 30 декабря |
| 18.43 Mavro-USD | 65 | 6-мес. "сверхдоходные" | 30 сентября | 31 марта 2013 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий