3 ноября продал 410 20% МАВРО$ получил 68561 руб
Итого у меня
кол-во МММ$ | курс роста,% | вид | день покупки | дата разморозки |
2250 | 20 | обычные | ||
346 | 65 | годовые "сверхдоходные" | 26 октября | 26 октября 2012 | 636 | 40 | 6-месячные | 22 октября | 22 апреля 2012 |
58 | 40 | 6-месячные | 4 июня | 4 декабря |
14 | 50 | годовые | 22 сентября | 22 сентября 2012 |
48 | 50 | годовые | 4 марта | 4 марта 2012 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий