22 октября в связи с сообщением "ВНИМАНИЕ! ДЕПОЗИТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!" пересчитываю 2529 20% МММ$ в полугодовые депозитные 40%
Итого у меня
кол-во МММ$ | курс роста,% | статус | день покупки | дата разморозки |
2728 | 20 | обычные | ||
636 | 40 | 6-месячные | 22 октября | 22 апреля 2012 |
58 | 40 | 6-месячные | 4 июня | 4 декабря |
14 | 50 | годовые | 22 сентября | 22 сентября 2012 |
48 | 50 | годовые | 4 марта | 4 марта 2012 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий